(2025年度・・・2024年10月1日~2025年9月末日まで)
誕生年 | 年齢 (12月末基準) | 登録料 | ||
初年度登録料 | 年次更新料 | 合計 | ||
2007(H19) | 18歳 | 1,000円 | (なし) | 1,000円 |
2008(H20) | 17歳 | 1,000円 | 500円 | 1,500円 |
2009(H21) | 16歳 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
2010(H22) | 15歳 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
2011(H23) | 14歳 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
2012(H24) | 13歳 | 1,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
2013(H25) | 12歳 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
2014(H26) | 11歳 | 1,000円 | 3,500円 | 4,500円 |
2015(H27) | 10歳 | 1,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
2016(H28) | 9歳 | 1,000円 | 4,500円 | 5,500円 |
2017(H29) | 8歳 | 1,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
2018(H30) | 7歳 | 1,000円 | 5,500円 | 6,500円 |
2019(H31/R1) | 6歳 | 1,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
なお、途中でテニスをやめたりして登録が不要になったときには、登録抹消の手続きによりお預りしている残存年数の登録更新料から手数料を差し引きお返しいたします。